Thành tích
Bảng thành tích học sinh NaVis
Kết quả thật của học sinh môn Toán do cô Ngọc Anh trực tiếp giảng dạy — trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 và THPT năm 2026.
9,5
Điểm cao nhất Vào 10 2026
9,25
Điểm cao nhất THPT 2026
23
Lượt vinh danh điểm cao 2026
Vào 10 · 2026
14học sinhĐiểm cao kỳ thi tuyển sinh vào 10
Học sinh môn Toán · Cô Ngọc Anh
| Xếp hạng | Họ và tên | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Trần Gia Hân | 9,5 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Bảo | 9,25 |
| 3 | Nguyễn Tiến Đạt | 9,25 |
| 4 | Nguyễn Nhật Minh | 9,25 |
| 5 | Nguyễn Trúc Linh | 9 |
| 6 | Trần Lê Duy Bảo | 9 |
| 7 | Lê Bảo Quyên | 8,75 |
| 8 | Lê Bảo Nhi | 8,5 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Gia Lâm | 8,5 |
| 10 | Nguyễn Quỳnh Chi | 8,5 |
| 11 | Nguyễn Thị Bảo Khanh | 8,5 |
| 12 | Nguyễn Phương Chi | 8 |
| 13 | Trần Ngọc Quang | 8 |
| 14 | Đào Tiến Dũng | 8 |
THPT · 2026
9học sinhDấu ấn thành tích môn Toán THPT
Học sinh môn Toán · Cô Ngọc Anh
| Xếp hạng | Họ và tên | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huyền Trang | 9,25 |
| 2 | Nguyễn Minh Anh | 9 |
| 3 | Hoàng Đức Minh | 9 |
| 4 | Phạm Ngọc Linh | 8,5 |
| 5 | Đỗ Quỳnh Anh | 8,5 |
| 6 | Nguyễn Phương Linh | 8,5 |
| 7 | Trần Quốc Đạt | 8 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Lan Anh | 7,75 |
| 9 | Phạm Tuệ Khang | 7,75 |
* Thành tích được tổng hợp từ kết quả học sinh theo học tại NaVis Education. Danh sách tiếp tục được cập nhật qua từng kỳ thi.
Con bạn cũng có thể là gương mặt tiếp theo
Đăng ký học thử miễn phí để được kiểm tra đầu vào và tư vấn lộ trình chinh phục mục tiêu cùng cô Ngọc Anh.
